Jadem Foals
Amy J
Emerald J x Alaska J
2016
Pedigree
| Emerald J | QR Marc | Marwan Al Shaqab | Gazal Al Shaqab |
| Little Liza Fame | |||
| Swete Dream | Magic Dream CAHR | ||
| Kouream De Ment | |||
| Emandoria | Gazal Al Shaqab | Anaza El Farid | |
| Kajora | |||
| Emanda | Ecaho | ||
| Emanacja | |||
| Alaska J | Ekstern | Monogramm | Negatraz |
| Monogramma | |||
| Ernestyna | Piechur | ||
| Erwina | |||
| Andorrah | Pegaz | Palas | |
| Pliszka | |||
| Ekcja | Bandos | ||
| Arba |